

当前位置:首页 >产品中心>三菱PLC>三菱CC-LINK模块>三菱(Mitsubishi)网络通讯??锳1SJ61BT11
 

详细介绍
| 品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 产地类别 | 进口 | 
|---|
三菱(Mitsubishi)网络通讯模块A1SJ61BT11其它功能参数说明:
| 传输速度 | 156Kbps/ 625Kbps/ 2.5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps(选择) | ||
| 最大的总延长电缆(最大传输距离) | 156 Kbps | 1200米 | |
| 625 Kbps | 900米 | ||
| 2.5 Mbps | 400米 | ||
| 5 Mbps | 160米 | ||
| 10 Mbps | 100米 | ||
| CC-Link局种 | 主站 | ||
| 本地站 | |||
| 最大连接台数 | 主站 | 64台 | |
| 占有局数 | 本地站 | 1~4局 | |
| 每一系统的最大链接分数 | 远程输出(RX,RY ):2048点 | ||
| 远程注册(RWw ):256点 | |||
| 远程注册(RWr ):256点 | |||
| 每一局的链接分数 | 远程输出(RX,RY ):32点(本地局30分) | ||
| 远程注册(RWw ):4点 | |||
| 远程注册(RWr ):4点 | |||
| 通信方式 | broadcast轮询方式 | ||
| 同步方式 | 帧同步方式 | ||
| 编码方式 | NRZI符号(Non Return to Zero)Inverted | ||
| E2PROM写入次数 | 1万次 | ||
| 传输通道形式 | 巴士(RS-485) | ||
| 传输格式 | HDLC依据 | ||
| 错误控制方式 | CRC(X16+ X12+ X5+ 1) | ||
| 输入输出占有分数 | 32点(I/O排法:特殊32分) | ||
| DC5V内部消费电流 | 0.40 A | ||
| 外形尺寸H*W*D | 130*34.5*117.5 | ||
| 重量 | 0.25公斤 | ||
三菱(Mitsubishi)网络通讯??锳1SJ61BT11简介:
1、 A1SJ61BT11是CC-LINK主站单元。
2、 适合规格:cUL/UL,CE(CME),KC
产品咨询

菱友汇-三菱电机

JOMO株式会社