
 

详细介绍
| 品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 产地类别 | 进口 | 
|---|
三菱Q系列MES??樵市碛没Ы涌谥苯由刂葡低车氖菘?。
三菱Q系列PLC通讯??镼J71MES96特点:
   •直接连接电流传感器
   •节省空间的基本单元上安装
   •保存外部测量设备,布线和通信???br style="padding: 0px; margin: 0px;" />   •测量值可直接在PLC中,可以评估或如显示在GOT。
   •允许容易的电源管理
     QJ71MES96??橄低秤锌赡苤苯佑肷桃凳菘馊砑鏞racle,MS SQL Server和MS访问连接。MES的??橹С炙蚴荽溆攵喔鍪菘夂褪录耐ㄐ沤档屯绺涸?。使用的MES???,降低了系统的复杂性和成本,使得网关的事情过去。
三菱Q系列PLC通讯??镼J71MES96规格说明:
| 产品规格 | QJ71MES96 | |
| ??槔嘈?/span> | MES接口???/span> | |
| 通信方法 | 以太网 | |
| 接口类型 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| DB接口功能 | 一般 | 通过用户定义的工作与数据库交互 | 
| 标签功能 | 收集的移动设备的数据网络上的PLC的CPU单元的标签 | |
| 触发监控功能 | 监控状态的条件(时间,变量值等) | |
| 触发缓冲功能 | MES??榛撼迩诓看娲⑵髦械氖莺痛シ⑹奔?/span> | |
| SQL文本传输 | 根据要求自动生成正确的SQL消息 | |
| 运算处理 | 公式可以应用到数据发送之前从MES接口??榈?/span> | |
| 程序执行功能 | 在应用程序服务器计算机执行程序 | |
| 内存容量 | 1紧凑型闪存卡可以安装 | |
| I/O点 | 32 | |
| 内部功率消耗(5 V DC) | 650毫安 | |
| 外形尺寸(W*H*D)[mm] | 27.5*98*90 | |
产品咨询

菱友汇-三菱电机

JOMO株式会社